园林刀片系列
款号 SPECIFICATION NO. | 尺寸(MM) DIAMETER | 齿数 TEETH | 宽度(MM) WIDTH | 内孔(MM) BORE | 厚度(MM) THICKNESS |
---|---|---|---|---|---|
KT0101 | 255 | 2 | 90 | 25.4 | 1.4 |
KT0102 | 255 | 2 | 90 | 25.4 | 1.6 |
KT0103 | 255 | 2 | 90 | 25.4 | 1.8 |
KT0104 | 305 | 2 | 90 | 25.4 | 1.4 |
KT0105 | 305 | 2 | 90 | 25.4 | 1.6 |
KT0106 | 305 | 2 | 90 | 25.4 | 1.8 |
KT0107 | 305 | 2 | 90 | 25.4 | 2.0 |
KT0108 | 355 | 2 | 90 | 25.4 | 1.4 |
KT0109 | 355 | 2 | 90 | 25.4 | 1.6 |
KT0110 | 355 | 2 | 90 | 25.4 | 1.8 |
KT0111 | 400 | 2 | 90 | 25.4 | 1.4 |
KT0112 | 400 | 2 | 90 | 25.4 | 1.6 |
KT0113 | 400 | 2 | 90 | 25.4 | 1.8 |
KT0114 | 450 | 2 | 90 | 25.4 | 1.6 |
KT0115 | 450 | 2 | 90 | 25.4 | 1.8 |
请填写以下表格,我们会及时与您联系