园林刀片系列
款号 SPECIFICATION NO. | 尺寸(MM) DIAMETER | 齿数 TEETH | 宽度(MM) WIDTH | 内孔(MM) BORE | 厚度(MM) THICKNESS |
---|---|---|---|---|---|
KT0201 | 255 | 2 | 90 | 25.4 | 1.4 |
KT0202 | 255 | 2 | 90 | 25.4 | 1.6 |
KT0203 | 255 | 2 | 90 | 25.4 | 1.8 |
KT0204 | 305 | 2 | 90 | 25.4 | 1.4 |
KT0205 | 305 | 2 | 90 | 25.4 | 1.6 |
KT0206 | 305 | 2 | 90 | 25.4 | 1.8 |
KT0207 | 305 | 2 | 90 | 25.4 | 2.0 |
KT0208 | 355 | 2 | 90 | 25.4 | 1.4 |
KT0209 | 355 | 2 | 90 | 25.4 | 1.6 |
KT0210 | 355 | 2 | 90 | 25.4 | 1.8 |
KT0211 | 400 | 2 | 90 | 25.4 | 1.4 |
KT0212 | 400 | 2 | 90 | 25.4 | 1.6 |
KT0213 | 400 | 2 | 90 | 25.4 | 1.8 |
KT0214 | 450 | 2 | 90 | 25.4 | 1.6 |
KT0215 | 450 | 2 | 90 | 25.4 | 1.8 |
请填写以下表格,我们会及时与您联系