园林刀片系列
款号 SPECIFICATION NO. | 尺寸(MM) DIAMETER | 齿数 TEETH | 宽度(MM) WIDTH | 内孔(MM) BORE | 厚度(MM) THICKNESS |
---|---|---|---|---|---|
KT0301 | 255 | 2 | 70 | 25.4 | 1.4 |
KT0302 | 255 | 2 | 70 | 25.4 | 1.6 |
KT0303 | 255 | 2 | 70 | 25.4 | 1.8 |
KT0304 | 305 | 2 | 70 | 25.4 | 1.4 |
KT0305 | 305 | 2 | 70 | 25.4 | 1.6 |
KT0306 | 305 | 2 | 70 | 25.4 | 1.8 |
请填写以下表格,我们会及时与您联系