园林刀片系列
款号 SPECIFICATION NO. | 尺寸(MM) DIAMETER | 齿数 TEETH | 内孔(MM) BORE | 厚度(MM) THICKNESS |
|---|---|---|---|---|
| KT1001 | 230 | 3 | 25.4 20 | 1.6 |
| KT1002 | 230 | 3 | 25.4 20 | 1.8 |
| KT1003 | 255 | 3 | 25.4 20 | 1.6 |
| KT1004 | 255 | 3 | 25.4 20 | 2 |
| KT1005 | 255 | 3 | 25.4 20 | 2.5 |
| KT1006 | 255 | 3 | 25.4 20 | 3 |
| KT1007 | 255 | 3 | 25.4 20 | 3.5 |
| KT1008 | 30 | 3 | 25.4 20 | 3 |
| KT1009 | 300 | 3 | 25.4 20 | 4 |
| KT1010 | 355 | 3 | 25.4 20 | 3 |
| KT1011 | 355 | 3 | 25.4 20 | 4 |
请填写以下表格,我们会及时与您联系